| Sø 20. apr - sø 19. okt | ||
| Lørdage og søndage | 10-16 | |
| + Ma 21. apr | 10-16 | |
| + To 29. maj | 10-16 | |
| + Fr 30. maj | 10-16 | |
| + To 5. jun | 10-16 | |
| + Ma 9. jun | 10-16 | |
| I sommerferieperioden: | ||
| Ti 1. jul - to 7. aug | ||
| Mandag | Lukket | |
| Tirsdag | 10-16 | |
| Onsdag | 10-16 | |
| Torsdag | 10-16 | |
| Fredag | Lukket | |
| Lørdag | 10-16 | |
| Søndag | 10-16 | |
| Lø 30. aug | Aftenåbent | 10-22 |
| Lø 27. sep | Aftenåbent | 10-22 |
| I skolernes efterårsferie: | ||
| Lø 11. okt - sø 19. okt | ||
| Alle dage | 10-16 | |
| Onsdag | 10-22 | |
| Lø 6. dec og Sø 7. dec | Julearrangement | 10-16 |
| Entré | Voksne: 150 kr. Børn: 75 kr. 3 til og med 14 år |
| Gruppeentre ved mindst 20 betalende gæster. | Voksne : 130 kr. Børn 65 kr. |
| OBS: Billetter til gruppepris kan IKKE købes online, men KUN ved indgangen. | |
| Entrebilletterne giver adgang til ubegrænset kørsel med museets elektriske sporvogne den pågældende dag . | |
| Veteranbus | Voksne: 30 kr. Børn: 15 kr. |
| Hestesporvogn | Voksne: 30 kr. Børn: 15 kr. |
| Hesteomnibus | Voksne: 30 kr. Børn: 15 kr. |
| Bemærk: Barnevogn, klapvogn samt hund i snor må gerne medtages. | |
| Betaling kan ske med kontanter, Dankort, Visa, MobilePay og visse betalingskort. | |